<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://gannplus.com/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>GannPlus.com</title>
		<link>https://gannplus.com/</link>
		<description>GannPlus.com</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 14:14:11 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Стратегия торговли (ваше мние по поводу работы на рынке)</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4235#p4235</link>
			<description>&lt;p&gt;Еще одна стратегия на анализе свечей.Для понятия выставил скрин.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/954513.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t954513.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t954513.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:14:11 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4235#p4235</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBP/JPY</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4234#p4234</link>
			<description>&lt;p&gt;Продолжаем падать!&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/119191.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t119191.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t119191.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:35:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4234#p4234</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBP/AUD</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4233#p4233</link>
			<description>&lt;p&gt;Ложный пробой на месячном графике:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/713846.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t713846.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t713846.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:36:43 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4233#p4233</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индикаторы MQL4-5</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4232#p4232</link>
			<description>&lt;p&gt;Индикатор, который находит и рисует ценовой разрыв между барами. В 80% цена возвращается в сторону разрыва. Что дает возможность войти в сделку.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/334260.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t334260.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t334260.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/280208.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t280208.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t280208.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Чем больше разрыв между барами, тем более вероятность возвращения цены в эту зону&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.dropbox.com/scl/fi/dpjv03r72djnaw3a139vy/.rar?rlkey=hpxvpheg181mfps9egcg9dkik&amp;amp;st=rp92bbsm&amp;amp;dl=0&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ИНДИКАТОР&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 00:53:55 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4232#p4232</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/JPY</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4230#p4230</link>
			<description>&lt;p&gt;5 минутный график.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt; &lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/288893.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t288893.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t288893.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сессионная торговля.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 23:36:10 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4230#p4230</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Просто торговля криптой.</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4222#p4222</link>
			<description>&lt;p&gt;Я завязал с криптой. Основное внимание на валюту-больше и сильнее волатильность.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Sun, 24 May 2026 15:42:20 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4222#p4222</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD (разбор движения пары в прошлом, настоящем и будущем)</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4218#p4218</link>
			<description>&lt;p&gt;Думаю, что в понедельник уже будет более четкий сигнал на покупки:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/162951.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t162951.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t162951.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 10:42:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4218#p4218</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/GBP</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4217#p4217</link>
			<description>&lt;p&gt;Все идет по расчетам. Смотрим открытие и закрытие понедельника.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/72634.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t72634.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t72634.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 10:35:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4217#p4217</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USD/DKK</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4212#p4212</link>
			<description>&lt;p&gt;Думаю продажи приоритетнее:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/461196.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t461196.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t461196.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:06:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4212#p4212</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USD/CAD</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4210#p4210</link>
			<description>&lt;p&gt;Продажи:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/268607.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t268607.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t268607.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:12:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4210#p4210</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBP/USD</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4207#p4207</link>
			<description>&lt;p&gt;Все таки от угла 2х1 отбилась цена.Покупки:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/124661.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t124661.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t124661.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/863277.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t863277.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t863277.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:30:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4207#p4207</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AUD/USD</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4205#p4205</link>
			<description>&lt;p&gt;Пробитие восходящего угла 1х1 от цены 0.683.При закреплении-снисходящий тренд.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/217468.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t217468.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t217468.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Sat, 16 May 2026 13:37:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4205#p4205</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NZDCAD</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4194#p4194</link>
			<description>&lt;p&gt;Рассматриваю продажи:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/269986.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t269986.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t269986.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 00:39:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4194#p4194</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/CAD</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4193#p4193</link>
			<description>&lt;p&gt;Цена достигла рассчитанного уровня раньше времени. Но посмотрим на график глазами Ганна:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/639882.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t639882.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t639882.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Видно, что цена подошла к углу 1х1.И при пробое и закреплении под ним-продажи.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:52:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4193#p4193</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Матрично-коробчатый принцип графических построений и углов</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4192#p4192</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;4191,3 написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Только не вдавайся и ты в маразм углов и их непоколебимое предназначение.Повторюсь-угол, не есть суть, а только показывает силу движения. Но никак он не может определить точку окончания. Потому, как точка окончания есть число или сама цена. Но ведь цена не является углом, верно? Обыкновенное число, с необыкновенной сутью.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Виктор, Вы знаете моё &amp;quot;трепетное&amp;quot; отношение к коробкам Матрицы...&lt;br /&gt;Я же сам рисовал по 3-4 угла, НО ПО СВОИМ ПОНИМАНИЯМ И ПРИНЦИПАМ, КОТОРЫЕ ДАЛЕКИ ОТ ТЕХ ШАБЛОНОВ, ЧТО ДАВАЛ Матрица и даже показывал Ферро. Я и свои кукрыниксы показывал...&lt;br /&gt;Просто удобно сочетать ДВА МЕТОДА С ОДНОЙ ЛОГИКОЙ.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Pila888)</author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 01:23:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4192#p4192</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индикаторы и скрипты для TtradingView</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4184#p4184</link>
			<description>&lt;p&gt;Простенький индикатор для определения ложных пробоев.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://ru.tradingview.com/script/lV3NL7jO-filtered-false-breakout-detector/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ложные пробои&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Sat, 09 May 2026 13:49:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4184#p4184</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AUD/CAD</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4180#p4180</link>
			<description>&lt;p&gt;Продажи:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/138049.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t138049.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t138049.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:16:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4180#p4180</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBPNZD</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4178#p4178</link>
			<description>&lt;p&gt;Покупки:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/864625.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t864625.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t864625.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:03:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4178#p4178</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EURNZD</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4177#p4177</link>
			<description>&lt;p&gt;Рассматриваю покупки:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/425732.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t425732.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t425732.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:58:35 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4177#p4177</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Туннель через воздух или глядя назад в 1940    (1927)</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4176#p4176</link>
			<description>&lt;p&gt;Вот так смотрит на эту книгу ИИ:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.dropbox.com/scl/fi/4w59dz4en7zpvtu905lss/.docx?rlkey=fkzdj8okd3ygu4gloa9g6vld3&amp;amp;st=r7npr3vn&amp;amp;dl=0&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ТУНЕЛЬ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:31:52 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4176#p4176</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Флуд &amp;#128465;&amp;#65039;</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4175#p4175</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;4173,6 написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;... многое что сбылось и сбывается... Единственное что - это &amp;quot;погрешность&amp;quot;... НО ЛЮФТ БУДЕТ ВСЕГДА, Т.К. ЛЮФТ - ЧАСТЬ СИСТЕМЫ...&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Погрешность в размере времён.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:59:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4175#p4175</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Что есть Закон?</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4170#p4170</link>
			<description>&lt;p&gt;Напишу пару-тройку... много слофф и букофф... А кому не нравится может слюной и ядом заплевать собственный монитор, а может пойти и убиться об стену... я не против...&lt;br /&gt;Итак: почему Ганн не пишет ни одной формулы? Почему та формула (точно не помню, т.к. не нужна и не интересна), где он &amp;quot;обрабатывает&amp;quot; и манипулирует числом 24 не эффективна? Почему Ганн только извлекает корни или возводит числа в квадрат (конечно не только, просто взял одно из основных его математических преобразований)?&lt;br /&gt;НЕ ПУТАЙТЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД САМОУВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА И ЛОГИКУ КВАДРАТИРОВАНИЯ!!!&lt;br /&gt;Многие, да и я в том числе ранее, делают ошибки, наделяя квадратный корень неким магическим свойством, а это всего навсего получение стороны квадрата, как и возведение в квадрат - это площадь, НО ОНИ ПО СВОЕМУ ВАЖНЫ, хотя и будут попадать в будущую точку 50/50, а то и меньше...&lt;br /&gt;Я к чему это говорю/пишу - постарайтесь присмотреться за миром,&amp;#160; за ростом растений, за полётом птицы... ВСЁ, БУКВАЛЬНО ВСЁ ПОДЧИНЕНО ГРАВИТАЦИИ! И ГРАВИТАЦИОННЫЕ СИЛЫ ОДНОВРЕМЕННО И ПРИТЯГИВАЮТ И ОТТАЛКИВАЮТ, чем это не создание баланса и одновременно дисбаланса... одна сила - два действия... &lt;br /&gt;А КВАДРАТИРОВАНИЕ - ЭТО РАВЕНСТВО, УРАВНОВЕШИВАНИЕ...&lt;br /&gt;Но именно КВАДРАТИРОВАНИЕ ДИАПАЗОНА Ганн называл своим величайшим открытием...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Pila888)</author>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 17:26:11 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4170#p4170</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/AUD</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4167#p4167</link>
			<description>&lt;p&gt;И все-таки в верх:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/984149.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t984149.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t984149.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:00:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4167#p4167</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USD/JPY</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4166#p4166</link>
			<description>&lt;p&gt;И все-таки в низ:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/415395.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t415395.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t415395.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 15:59:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4166#p4166</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CHF/JPY</title>
			<link>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4165#p4165</link>
			<description>&lt;p&gt;Цель достигнута очень быстро.А значит будет медленное восстановление&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/640016.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t640016.png&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001c/3e/33/3/t640016.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vikprimus)</author>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:05:14 +0300</pubDate>
			<guid>https://gannplus.com/viewtopic.php?pid=4165#p4165</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
